Detalle do produto
Etiquetas do produto
Modelo | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Especificación | mm | Diámetro 12 × 9 mm | Diámetro 11 × 7 mm | Diámetro 10 × 7 mm | Diámetro 16 × 10 mm | Diámetro 25 × 12 mm |
Números de buratos | pectoral | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Superficie eficiente | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
Densidade | g/cm³ | 1,20 | 1,35 | 1,40 | 1,20 | 0,95 |
Números de embalaxe | unidades/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
Proporción de dosificación | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Tempo de formación de membrana | días | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiencia da nitrificación | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiencia de oxidación da DBO5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiencia de oxidación da COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicable | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
esperanza de vida | ano | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Modelo | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
Especificación | mm | Diámetro 25 × 12 mm | Diámetro 35 × 18 mm | Diámetro 5 × 10 mm | Diámetro 15 × 15 mm | Diámetro 25 × 4 mm |
Números de buratos | pectoral | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Superficie eficiente | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
Densidade | g/cm³ | 0,95 | 0,7 | 2.5 | 1,75 | 1,35 |
Números de embalaxe | unidades/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
Porosidade | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
Proporción de dosificación | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Tempo de formación de membrana | días | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiencia da nitrificación | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiencia de oxidación da DBO5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiencia de oxidación da COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicable | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
esperanza de vida | ano | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Anterior: Bolas de lavado de plástico Bola de roupa para lavadora Seguinte: Bola biolóxica de plástico para filtro de auga para acuario